2009年金华市区省一级重点普通高中定向指标分配数表
更新时间:2009年6月22日
阅读() | 评论()

2009年金华市区省一级重点普通高中定向指标分配数表

学校代码 学校名称 金华一中 金华二中 汤溪中学 艾青中学 合计
5401 南苑中学 27 19 27 28 101
5402 金十五中 19 14 19 20 72
5403 西苑中学 7 5 7 7 26
5404 苏孟中学 7 4 7 7 25
5501 金华四中 29 20 29 29 107
5502 金华五中 28 20 28 29 105
5503 青春中学 14 10 14 15 53
5504 金华九中 10 7 10 11 38
5505 金十六中 4 3 4 4 15
5506 金十八中 5 3 5 5 18
5507 新世纪 2 1 2 2 7
5508 金十四中 9 7 9 10 35
5509 金十七中 6 4 6 6 22
5510 雅畈初中 5 4 5 5 19
5511 安地初中 5 4 5 5 19
5512 让长初中 16 11 16 17 60
5513 金华十中 7 5 7 8 27
5516 长山初中 4 3 4 3 14
5517 琅琊初中 7 5 7 8 27
5518 蒋堂初中 7 5 7 7 26
5519 汤溪初中 20 14 20 20 74
5520 罗埠初中 15 10 15 15 55
5521 洋埠初中 5 3 5 5 18
5522 塔石初中 1 1 1 1 4
5601 金十一中 11 8 11 12 42
5602 金东实验 12 9 12 13 46
5603 仙桥初中 9 6 9 9 33
5604 孝顺初中 19 13 19 19 70
5606 低田初中 2 2 3 2 9
5607 鞋塘初中 3 2 3 3 11
5608 傅村初中 7 5 7 7 26
5609 源东初中 5 4 5 6 20
5610 曹宅初中 12 8 12 12 44
5612 塘雅初中 4 3 4 4 15
5613 含香初中 3 1 2 3 9
5614 澧浦初中 11 8 11 11 41
5615 岭下初中 2 1 2 2 7
5617 金东少体校 0 0 0 1 1
5697 金华市体校 1 2 1 1 5
5698 金华外国语 10 7 10 10 37
合计 370 261 370 382 1383
注:以上分配数按各初中学校考生人数(占权重50%)、全科合格率(占权重25%)、后20%学生比例(占权重10%)、学校规范办学情况(占权重10%)、优秀率(占权重5%)计算所得。
市区普通高中最低控制分数线为515分,由于今年综合高中学校计划已按普通高中和职业高中类别下达,因此今年不划综合高中分数线。市区高中段学校的录取工作从6月27日下午开始。


 
 
 
 
版权所有?2008 金华婺城教育文化体育局 All rights reserved.     技术支持:易创思网络
电话:0579-82313932 传真:0579-82326665 E-mail:wcqqls@163.com
地址:浙江省金华解放东路550号(婺城区教育信息中心)